問題 | 分野 | 内容 | 解答解説ノート |
---|---|---|---|
第1問 | 積分法 | 積分評価 | 第1問解答解説 |
第2問 | 整数 | 不定方程式 | 第2問解答解説ノート |
第3問 | 確率,数列,複素数平面 | 複素数と確率 | 第3問解答解説ノート |
第4問 | 積分法 | 2つの立体の共通部分の体積 | 第4問解答解説 |
第5問 | 空間ベクトル | 4本の直線に接する球 | 第5問解答解説ノート |
雑な解説でゴメン。
本番ではよい解答かいてね☆
問題 | 分野 | 内容 | 解答解説ノート |
---|---|---|---|
第1問 | 積分法 | 積分評価 | 第1問解答解説 |
第2問 | 整数 | 不定方程式 | 第2問解答解説ノート |
第3問 | 確率,数列,複素数平面 | 複素数と確率 | 第3問解答解説ノート |
第4問 | 積分法 | 2つの立体の共通部分の体積 | 第4問解答解説 |
第5問 | 空間ベクトル | 4本の直線に接する球 | 第5問解答解説ノート |
雑な解説でゴメン。
本番ではよい解答かいてね☆