旧課程の数学Ⅰと新課程とほぼ同じ問題で、データの分析が5点分追加されただけです。
問題 | 配点 | 分野 | 解答と解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1問[1] | 10点 | 数と式・論理 | 数学Ⅰ(新課程)第1問[1]と同じ | |
第1問[2] | 10点 | 集合 | 数学Ⅰ(新課程)第1問[2]と同じ | |
第2問[1] | 10点 | 三角比 | 数学Ⅰ(新課程)第2問[1]と同じ | |
第2問[2] | 20点 | 三角比 | 数学Ⅰ(新課程)第2問[2]と同じ | |
第3問[1] | 15点 | 2次関数 | 数学Ⅰ(新課程)第3問[1]と同じ | |
第3問[2] | 15点 | 2次関数 | 数学Ⅰ(新課程)第3問[2]と同じ | |
第4問 | 20点 | データの分析 | 第4問解答と解説 | 数学ⅠA(旧課程)第2問[2] + 5点分 |
第4問旧課程の数学ⅠAのデータの分析の問題に(3)の5点分追加されただけですが、平均と分散の計算問題でした。ただ、0を除くと分散が小さくなると思ったのですが、0がたくさんあると分散は小さくなるというのが面白い展開でした。